| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5040JGK13J5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995x1990x3000 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 2800 | **高車速(Km/h) | ** |
| 配置 | 前伸:110,后伸:670mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:380mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | JX1041TC25 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 前伸:110,后伸:670mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:380mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | |||






在線咨詢
聯(lián)系人:
手機:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園


